產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心瑞士萬通常用電極及配件6.0471.300瑞士萬通智能組合式鉑環(huán)形電極60471300現(xiàn)貨
一、名稱:瑞士萬通智能組合式鉑環(huán)形電極60471300現(xiàn)貨二、規(guī)格:i-Pt-Titrode
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES瑞士萬通智能組合式鉑環(huán)形電極60471300現(xiàn)貨
瑞士萬通智能組合式鉑環(huán)形電極60471300現(xiàn)貨
該電極存放在蒸餾水中。
技術(shù)參數(shù):
pH 范圍 | 0 ... 14 |
上部桿徑(mm) | 12 |
下部桿徑(mm) | 12 |
參比系統(tǒng) | pH |
指示電極形式 | Ring/hemisphere |
指示電極類型 | 鉑(Pt)/pH |
大安裝長(zhǎng)度(mm) | 125 |
小浸沒深度(mm) | 20 |
測(cè)量單位 | mV |
測(cè)量范圍 | -2000...2000 |
電極插頭 | Metrohm plug-in head K |
電極桿材料 | Glass |
電阻(kOhm) | 200 ... 500 |
短時(shí)溫度范圍(°C) | 0...80 |
長(zhǎng)時(shí)溫度范圍(°C) | 0...80 |
其他規(guī)格:
其他品名序號(hào) | 瑞士萬通其他規(guī)格貨號(hào) | 瑞士萬通其他貨號(hào)規(guī)格描述(中文) |
1 | 60727000 | 微型參比電極,用于791 |
2 | 60728000 | Ag/AgCl 參比電極,無電解質(zhì) |
3 | 60728010 | Ag/AgCl 參比電極,無電解質(zhì) ,不含電解質(zhì)的內(nèi)部參比系統(tǒng),供搭配塑料電解槽 6.1245.010 使用 |
4 | 60728020 | Ag/AgCl 參比電極,含電解質(zhì) c(KCl) = 3 mol/L 的內(nèi)部參比系統(tǒng)。供搭配塑料電解槽 6.1245.010 使用 |
5 | 60728030 | LL-Ag/AgCl 參比電極,用于 CVS。含電解質(zhì) c(KCl) = 3 mol/L 的內(nèi)部參比系統(tǒng)。供搭配塑料電解槽 6.1245.010 使用 |
6 | 60728100 | Ag/AgCl 參比電極,無電解質(zhì),不含電解質(zhì)的內(nèi)部參比系統(tǒng),供搭配玻璃電解槽 6.1245.000 使用 |
7 | 60729100 | 用鈦合金板屏蔽的帶雙結(jié)系統(tǒng)的銀/氯化銀參比電極 |
8 | 60729110 | 用鈦合金板屏蔽的帶雙結(jié)系統(tǒng)的銀/氯化銀參比電極,安裝長(zhǎng)度 13.8 cm |
9 | 60730100 | 完整的 LL-Ag/AgCl(凝膠)參比電極 |
10 | 60733100 | Ag/AgCl 參比電極 |
11 | 60736110 | 銀/氯化銀參比電極,安裝長(zhǎng)度為 16.8 cm |
12 | 60750100 | LL ISE 參比電極 |
13 | 60805010 | 微型玻碳電極,用于791 |
14 | 60901040 | 電導(dǎo)電極 c = 0.1 cm(固定電纜) |
15 | 60901260 | 電導(dǎo)電極 c = 10 cm-1(固定電纜) |
16 | 60908110 | 電導(dǎo)電極 c = 0.8 cm-1帶 Pt100(固定電纜) |
17 | 60910120 | 電導(dǎo)電極 c = 0.9 cm-1 |
18 | 60912110 | 電導(dǎo)電極 c = 0.8 cm-1帶 Pt1000(固定電纜) |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備18057236號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml